Ranking polskich graczy turniejowych - szóste notowanie
marzec 8th, 2009W dzisiejszym dniu publikujemy ranking polskich graczy turniejowych. Ranking uwzględnia graczy mieszkających w Polsce oraz Polaków mieszkających poza granicami, którzy udzielają się również na lokalnej scenie pokerowej.
Ranking roczny polskich graczy turniejowych - Notowanie VI
Poniżej prezentujemy ranking obejmujący ostatnie 12 miesięcy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Marcin “Goral” Horecki | 597 |
| 2 | Piotr Jopp | 139 |
| 3 | Włodzimierz “Willy” Laczkowski | 116 |
| 4 | Leszek “Krawiec Krawczyński | 91 |
| 5 | Mirosław “Killer” Kłys | 74 |
| 6 | Paweł “Żelik” Chmiel | 66 |
| 7 | Grzegorz “Obywatel G” Cichocki | 54 |
| 8 | Jarosław “Grabson” Grabek | 52 |
| 9 | Łukasz “Wasylek” Wasek | 50 |
| 10 | Paweł “Mudza” Sanojca | 39 |
| 11 | Paweł “Warmatius” Nowak | 32 |
| 12 | Jacek “Atlantic” Ładny | 26 |
| 13 | Janusz “Roni” Petlic | 25 |
| 14 | Krzysztof “Karelli” Głuszko | 24 |
| 15 | Wojciech “Woy” Karawacki | 17 |
| 15 | Marcin “Milus” Śliwiński | 17 |
| 17 | Janusz Chyziak | 16 |
| 18 | Wojciech Lapa | 15 |
| 19 | Bartosz “Sejo” Piesiewicz | 14 |
| 19 | Andrzej “Bomba Bomba” Wiśniewski | 14 |
| 21 | Wojciech “SC” Frankowski | 12 |
| 21 | Sameer “S_Class” Khurana | 12 |
| 23 | Rafał “JackDaniels” Gładysz | 11 |
| 23 | Łukasz “Lukro” Roczniak | 11 |
| 23 | Piotr “Memphis” Lis | 11 |
| 23 | Radosław “Amazonit” Czeczko | 11 |
| 27 | Jan “Stasiu” Materzyński | 9 |
| 27 | Jerzy Mrozowski | 9 |
| 27 | Marcin Jędruch | 9 |
| 27 | Andrzej Siemieniak | 9 |
| 31 | Agnieszka Rylik | 8 |
| 32 | Paweł “Pawcio” Majewski | 7 |
| 32 | Dariusz Graszka | 7 |
| 32 | Cezary Pudlis | 7 |
| 32 | Stanisław Pardo | 7 |
| 36 | Tomasz “Gazda” Sędłak | 6 |
| 36 | Zbigniew “Chudy” Karasiński | 6 |
| 36 | Tomasz “Scorpion” Cybulski | 6 |
| 36 | Seweryn “Serginho” Brzozowski | 6 |
| 40 | Grzegorz “Warsaw” Mikielewicz | 5 |
| 40 | Grzegorz Idziak | 5 |
| 40 | Damian Porębski | 5 |
| 43 | Wojciech Turyn | 4 |
| 43 | Łukasz “LukeLasko” Laskowski | 4 |
| 45 | Artur “Wasyla” Wasek | 3 |
| 45 | Maciej Kondraszuk | 3 |
| 45 | Mariusz “Mario” Olszówka | 3 |
| 45 | Mariusz Lewoniewski | 3 |
| 45 | Adam “W.A.Rebel” Walczyk | 3 |
| 45 | Wiktor Pretczyński | 3 |
| 45 | Mateusz Lasocki | 3 |
TOP-20 All-Time List - Notowanie V
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Marcin “Goral” Horecki | 671 |
| 2 | Włodzimierz Laczkowski | 180 |
| 3 | Piotr Jopp | 139 |
| 4 | Leszek “Krawiec” Krawczyński | 129 |
| 5 | Mirosław “Killer” Kłys | 112 |
| 6 | Łukasz “Wasylek” Wasek | 104 |
| 7 | Paweł “Żelik” Chmiel | 76 |
| 8 | Grzegorz “Obywatel G” Cichocki | 54 |
| 9 | Jarosław “Grabson” Grabek | 52 |
| 10 | Paweł “Mudza” Sanojca | 39 |
| 11 | Jacek “Atlantic” Ładny | 36 |
| 12 | Janusz “Roni” Petlic | 34 |
| 13 | Paweł “Warmatius” Nowak | 32 |
| 14 | Wojciech “SC” Frankowski | 30 |
| 15 | Jan “Stasiu” Materzyński | 29 |
| 16 | Wojciech “Woy” Karawacki | 28 |
| 17 | Sameer “S_Class” Khurana | 27 |
| 18 | Krzysztof “Karelli” Głuszko | 24 |
| 19 | Andrzej Siemieniak | 23 |
| 20 | Marcin “Soprano” Piecha | 22 |
| 20 | Marcin “Milus” Śliwiński | 22 |










